<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 เมษายน 2026 at 23:01 น. by All in One SEO v4.4.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://3dsurveyservice.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3DSurveyService.com</title>
		<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com]]></link>
		<description><![CDATA[3DSurveyService.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 18:44:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://3dsurveyservice.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/as-built-by-faro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/as-built-by-faro/]]></link>
			<title>งาน As-built เทคโนโลยี FARO Focus 3D LASER SCAN เพื่อ BIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 18:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/as-built-drawing-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/as-built-drawing-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/]]></link>
			<title>As-Built Drawing คืออะไร จำเป็นต้องทำหรือไม่ ทำอย่างไร มาอ่าน</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 15:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-laser-scanner-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-laser-scanner-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/]]></link>
			<title>Disruption งานสำรวจเพื่อการRenovate by 3D LASER Scanner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Mar 2021 02:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-laser-scan-notre-dame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-laser-scan-notre-dame/]]></link>
			<title>อัพเดทข่าว มหาวิหาร Notre-Dame กลับมาอีกครั้งด้วยเทคโนโลยี 3D Laser Scan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Mar 2021 08:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-faro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-faro/]]></link>
			<title>คำถามที่พบบ่อย งานสแกน 3 มิติ ด้วยกล้อง FARO Focus Laser Scanner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Dec 2020 08:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/leica-3d-laser-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/leica-3d-laser-scanner/]]></link>
			<title>กล้อง LEICA 3D LASER SCANNER</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 17:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/accessories-faro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/accessories-faro/]]></link>
			<title>Accessories  Faro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Sep 2021 08:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/renovate-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/renovate-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1/]]></link>
			<title>การใช้งานเครื่องสแกนสามมิติ Renovate ห้องประชุม  by 3D LASER SCANNER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 09:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-autodesk-recap-360-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-autodesk-recap-360-pro/]]></link>
			<title>แนะนำ โปรแกรมใช้งานกับข้อมูลแบบสามมิติ AUTODESK RECAP 360 PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2021 05:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-piping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad-piping/]]></link>
			<title>CASE &#8211; STUDY สแกนสามมิติท่อ Piping from Oil &#038; Gas plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Dec 2020 07:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/as-build-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-shop-drawing-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/as-build-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-shop-drawing-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/]]></link>
			<title>ทำ As Build และ Shop Drawing คืออะไร? ทำเพื่ออะไร?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Dec 2021 01:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3/]]></link>
			<title>สแกนสามมิติ งานระบบอาคารเป็น CAD by FARO Focus 3D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2021 04:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-3d-scan-point-cloud-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-3d-scan-point-cloud-registration/]]></link>
			<title>การเชื่อมต่อข้อมูล 3D SCAN Point Cloud Registration และ Scan to CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 16:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-3dlaserscan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-3dlaserscan/]]></link>
			<title>งานสแกนเก็บแบบเรือด้วยการใช้เทคนิค 3DLaserScan เลเซอร์สแกน</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 15:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/]]></link>
			<title>บทความสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีกับการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 09:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-as-built-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-interia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-as-built-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-interia/]]></link>
			<title>แก้ปัญหาการสำรวจ As-Built งาน Interia ด้วยกล้อง 3D Laser Scanner</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 05:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81-2564-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81-2564-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/]]></link>
			<title>งานสถาปนิก 2564 “มองเก่า ให้ใหม่ : Refocus Heritage” อัพเดทงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 07:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-scanner-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-scanner-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99/]]></link>
			<title>การทำ 3D Scanner ปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยกล้องสำรวจสามมิติ FARO Focus 3D LASER SCANNER</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jun 2021 10:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-pid-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-pid-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/]]></link>
			<title>แบบ P&#038;ID หรือ Piping and Instrumentation Diagram คืออะไร</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 17:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2as-built-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2as-built-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3/]]></link>
			<title>แก้ปัญหาการทำ As-built ด้วยกล้องสำรวจฟาโร โฟกัส สามมิติ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 16:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad/]]></link>
			<title>CASE STUDY- งานสแกน 3 มิติ ห้องเครื่องปั๊มน้ำในตึกสูงที่ถนนสาธร</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2020 04:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-scanner-lidar-iphone-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-scanner-lidar-iphone-12/]]></link>
			<title>3D Scanner จากเซนเซอร์ LiDAR มีแล้ว บน iPhone 12 Pro และ iPad Pro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2/]]></link>
			<title>สแกนสามมิติ งานระบบอาคาร CAD เหมาะกับงานแผนกซ่อมบำรุงอาคารงานระบบ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2021 06:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-lidar-iphone-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-lidar-iphone-12/]]></link>
			<title>เซ็นเซอร์จับความลึก LiDAR ฟีเจอร์เด็ดที่มาใน iPhone 12 Pro และ Pro Max</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jan 2021 05:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/case-study-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/case-study-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%94/]]></link>
			<title>CASE &#8211; STUDY งานสแกนอาคาร ห้างดัง นิวเวิลด์ บางลำพู ตำนานวังมัจฉา</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 05:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/building/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/building/]]></link>
			<title>งานสแกนอาคาร</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 15:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/contact/]]></link>
			<title>ติดต่อเรา</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/gallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/gallery/]]></link>
			<title>Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/factory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/factory/]]></link>
			<title>งานสแกนโรงงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/machine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/machine/]]></link>
			<title>งานสแกนเครื่องจักร</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/other-laser-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/other-laser-scanner/]]></link>
			<title>งานสแกนอื่นๆ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/landscape/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/landscape/]]></link>
			<title>งานสแกนพื้นที่</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/tank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/tank/]]></link>
			<title>งานสแกนถัง</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 11:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/]]></link>
			<title>หน้าแรก</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 10:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-scan-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/3d-scan-service/]]></link>
			<title>งานรับจ้างสแกน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 10:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focuss-350-350-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focuss-350-350-plus/]]></link>
			<title>3D Laser scanner FARO FOCUSs 350/350 PLUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 10:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focus-s70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focus-s70/]]></link>
			<title>3D Laser scanner FARO Focus S70</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 10:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focus-s150-150-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focus-s150-150-plus/]]></link>
			<title>3D Laser scanner FARO FOCUS s150/150 PLUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 10:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/content/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/content/]]></link>
			<title>บทความ (Content)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 05:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focus-m70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/faro-focus-m70/]]></link>
			<title>3D Laser scanner FARO Focus M70</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 05:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/application/]]></link>
			<title>Application</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 04:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/asbuilt-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/asbuilt-survey/]]></link>
			<title>จากอาคารจริงสู่โมเดลสามมิติ  As-built อาคาร ด้วย Pointcloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jun 2021 02:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-3d-scan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-3d-scan/]]></link>
			<title>การประยุกต์การใช้งาน 3D Scan กับงานด้านเอกสาร As-Built ในโรงงานเคมีภัณฑ์ และ พลังงาน</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Aug 2021 11:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/news/]]></link>
			<title>ข่าวสาร (News)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 02:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/event/]]></link>
			<title>กิจกรรม (Event)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 02:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3-blog/]]></link>
			<title>บทความข่าวสาร</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 02:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/services/faro-3d-laser-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://3dsurveyservice.com/services/faro-3d-laser-scanner/]]></link>
			<title>กล้อง FARO 3D LASER SCANNER</title>
